
隨車起重運(yùn)輸車,簡稱隨車吊(crane truck),是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運(yùn)的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機(jī)組成。按吊機(jī)類型分為直臂式和折臂式,隨車起重機(jī)的優(yōu)點是機(jī)動性好、靈活多用、轉(zhuǎn)移迅速,可以集吊裝與運(yùn)輸功能于一體,提高資源利用率。
東風(fēng)六驅(qū)隨車吊/隨車起重運(yùn)輸車——本產(chǎn)品采用6×6驅(qū)動越野底盤(俗稱前后加力),優(yōu)勢:動力強(qiáng)勁、承載力大、底盤離地間隙高、通過性好、爬坡能力強(qiáng),配越野深花紋加寬型輪胎,適合林區(qū)、山區(qū)、沼澤地、沙漠、油田、礦區(qū)和雪地等路況使用,是戶外作業(yè)應(yīng)對復(fù)雜路況的**車輛。

潤知星牌SCS5160JSQEQ6型隨車起重運(yùn)輸車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | SCS5160JSQEQ6型隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品** | 潤知星牌 |
總質(zhì)量(Kg) | 16490 | 外形尺寸(mm) | 7760×2550×3650,3750 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6415,6480 | 貨廂尺寸(mm) | 4250×2370×600 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9880 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.14 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 |
軸荷(Kg) | 5490/11000(二軸組) | **車速(Km/h) | 89 |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV2163GP6DJ1 | **名稱 | 東風(fēng)牌 |
燃料種類 | 柴油 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 20PR |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
其它配置 | 天錦D530駕駛室,韶齒六檔變速箱,機(jī)械式分動箱(氣動操作),東風(fēng)商用車車橋:前橋3.8T,中后橋4.5T,帶空調(diào),電動玻璃,方向助力,斷氣剎,帶ABS。 | ||


湖北神宇專用汽車有限公司為您提供**全的東風(fēng)四驅(qū)、六驅(qū)越野車輛資料、圖片和**實時報價!歡迎廣大用戶前來實地考察選購!! 網(wǎng)站:http://m.gzshlys.cn/

