
| DFV2163GP6DJ1型越野底盤參數 | |
| 底盤型號 | DFV2163GP6DJ1 |
| 驅動型式 | 6×6 |
| 車身或駕駛室型式 | 天錦帶臥駕駛室 |
| 車身或駕駛室生產企業 | 東風商用車有限公司 |
| 駕駛室 | 金屬 |
| 駕駛室準乘人數 | 3 |
| 總質量(Kg) | 16490 |
| 整備質量(Kg) | 6300 |
| **車速(Km/h) | 89 |
| 外形尺寸(mm) | 7660、7695*2400、2470*3070 |
| 發動機型號 | B6.2NS6B210 |
| 發動機廠家 | 東風康明斯發動機有限公司 |
| 發動機型式 | 六缸、直列、水冷、四沖程、增壓柴油機 |
| 排放等級 | 國Ⅵ |
| 發動機排量(L) | 6.2 |
| 發動機功率(Kw) | 154 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 油耗(L/100km) | 25.9 |
| 燃油箱(L) | 260 |
| 變速器型號 | 1700020-HD02RFY(手動六檔) |
| 變速器生產企業 | 韶關宏大齒輪有限公司 |
| 離合片 | Ф430X45 |
| 分動箱型號 | 1800A10-010 |
| 分動箱形式 | 氣動機械式、帶高低速 |
| 分動箱廠家 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 |
| 前橋型號 | 2300005-EQ01Y |
| 中橋型號 | 2500005-EQ01AY |
| 后橋型號 | 2400005-EQ01JY |
| 前中后橋廠家 | 東風商用車有限公司 |
| 轉向器 | 整體式動力轉向機 |
| 軸荷 | 5490/11000(二軸組) |
| 軸數 | 3 |
| 軸距(mm) | 3500+1250 |
| 輪胎數 | 6 |
| 輪胎規格 | 315/80R22.5 20PR |
| 彈簧片數 | 10/12 |
| 前彈簧片型號 | 2912010-DSA93AY |
| 后彈簧片型號 | 2913010-GNC3**Y |
| 彈簧片生產廠家 | 東風汽車懸架彈簧有限公司 |
| 前輪距(mm) | 1876, 1900 |
| 后輪距(mm) | 1800/1800 |
| 接近角/離去角(0) | 35/26 |
| 前懸/后懸 | 1475/1470,1440/1470 |
| **小離地間隙(mm) | 305 |
| **小轉彎直徑(m) | 12 |





